|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος λέιζερ: | CO2 | Τέμνουσα ταχύτητα: | 7000mm/second |
|---|---|---|---|
| Προϊόντα που αντιμετωπίζονται: | Μέταλλο φύλλων και σωλήνας | Άρθρο: | Μηχανή χαρακτηρισμού και χάραξης λέιζερ ινών |
| Διασύνδεση επικοινωνίας: | USB | Διάσταση μηχανών: | 70*32*65 εκατ. |
| Τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα | Εφαρμόσιμο υλικό: | Ακρυλικός, γυαλί, δέρμα, μέταλλο, έγγραφο, πλαστικό |
| Υποστηριγμένα γραφικά σχήματα:: | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT | Διαμόρφωση: | τύπος ατσάλινων σκελετών |
| Επισημαίνω: | συσκευή σήμανσης λέιζερ USB,Μηχανή σήμανσης λέιζερ με συνεχές κύμα,Μηχανή κοπής και χαρακτικής με λέιζερ |
||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 15°C-45°C | Διασύνδεση επικοινωνίας | USB |
| Απαιτούμενη ισχύς | < 400W | Εγγύηση | 2 έτη |
| Ακαθάριστο βάρος | 65 κιλά | Μέγεθος μηχανής | 70*32*65 CM |
| Εργασιακή περιοχή | 110*110/150*150/200*200/300*300 mm | μήκος κύματος λέιζερ | 1060nm |
| Δύναμη λέιζερ | 10W/20W/30W/50W/100W (προαιρετικό) | Ποιότητα δέσμης | m2<1.5 |
| Εφαρμογή | Μεταλλικά και μερικώς μη μεταλλικά | Ταχύτητα σήμανσης | 7000 mm/δευτερόλεπτο |
| Δραστηριακή τάση | 220V / ή 110V (+-10%) | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια | ± 0,003 mm |
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογές σήμανσης
1Η επιφάνεια απογύμνωσης με φύλλο αλουμινίου, η διαδικασία σήμανσης δεν έχει παραμόρφωση και καλή απόδοση σήμανσης.
2.Αλουμινένιο φύλλο με μαύρο χρώμα.
3.Μεταλλική βαθιά σήμανση.
4.Τηχογραφία διαφορετικών χρωμάτων σε ανοξείδωτο χάλυβα με τη ρύθμιση των παραμέτρων.
5-PCB, ABS, πλαστικό χωρίς κίτρινο χρώμα.
6.Φωτοδιαβιβάσιμο πλήκτρο με μπογιά: εύκολο να γίνει διαπερατό στο φως.
7Ηλεκτρονικά, ημιαγωγικά εξαρτήματα, ITO επεξεργασία ακριβείας: ο παλμός μπορεί να ρυθμιστεί για να πάρει την καλύτερη ικανότητα, και να κάνει την ισορροπία ισχύος.
![]()
![]()
Χρόνος παράδοσης: 7-10 εργάσιμες ημέρες
Προφίλ εταιρείας
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.Fanny
Τηλ.:: 18301683975
Φαξ: 86--18301683975